Стоматология (терапия)
Платные медицинские услуги по стоматологии (терапия) оказываемые гражданам Республики Беларусь в УЗ «Столинская центральная районная больница»
№ позиции | Наименование работы | Общая цена услуги, руб. | ||
---|---|---|---|---|
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |||
1.1. | Стоматологическое обследование и процедуры | |||
1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | 0,89 | ||
1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | 1,33 | ||
1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения | 1,49 | ||
1.4. | Анализ дентальных снимков | 0,46 | ||
1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | 0,70 | ||
1.6. | Анализ результатов дополнительных методов исследования | 0,46 | ||
1.7. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний .Обучение пациента чистке зубов | 1,16 | ||
1.8. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (бифлуорид) | 0,98 | ||
1.9. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (бифлуорид) | 0,87 | ||
1.12. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | 0,46 | ||
1.13. | Контроль гигиены с применением красителей | 2,15 | ||
1.14.а | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (Клинт) | 1,28 | ||
1.15. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (крючками) | 0,36 | ||
1.2.9. | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | 0,23 | ||
1.16.а | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (Клинт) | 1,71 | ||
1.40. | Инфильтрационная анестезия | 0,57 | ||
1.41. | Проводниковая анестезия | 1,14 | ||
1.3.5. | Применение одноразового шприца | 0,07 | ||
1.3.8. | Применение анестетика | 0,82 | ||
1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | |||
1.4.1. | Наложение временной пломбы | 0,20 | ||
1.23. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | 0,28 | ||
1.24. | Ретракция десны одного зуба | 0,60 | ||
1.25. | Применение кровоостанавливающего средства | 0,31 | ||
1.4.14. | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | 1,27 | ||
1.11. | Избирательное пришлифовывание двух контактных зубов (супраокклюзия) | 2,43 | ||
1.43. | Одонтодиагностика одного зуба | 1,00 | ||
1.5. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента всех видов стоматологического лечения |
|||
1.5.1. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на прёме | 0,01 | ||
1.5.5. | Применение салфетки для пациента одноразовой | 0,07 | ||
1.5.6. | Применение наконечника на слюноотсос | 0,09 | ||
1.5.8. | Применение маски одноразовой | 0,08 | ||
1.5.9. | Применение пары перчаток медицинских | 0,82 | ||
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтичское стоматологическое лечение) | |||
2.1.1. | Герметизация фискур одного зуба (неинвазивный метод) (Витример) | 4,21 | ||
2.1.2. | Герметизация фискур одного зуба (инвазивный метод) (Витример) | 9,86 | ||
2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||
2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | 3,19 | ||
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 4,13 | ||
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 5,70 | ||
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 8,25 | ||
2.3.1. | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки (Унифас) | 0,18 | ||
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента (Кетак Моляр) | 3,02 | ||
2.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Витример) | 3,48 | ||
2.3.4. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | 1,88 | ||
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки (Калцимол хим.) | 0,53 | ||
2.4. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |||
2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 7,43 | ||
2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 8,12 | ||
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты | 4,60 | ||
2.4.4. | Инстументальная обработка одного хорошо проходимого канала (К-файл) | 8,33 | ||
2.4.5. | Инстументальная обработка одного плохо проходимого канала (Н-файлы) | 12,62 | ||
2.4.8. | Ампутация пульпы | 0,22 | ||
2.4.9. | Наложение пасты над устьями каналов | 0,22 | ||
2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | 0,49 | ||
2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Н-файл) | 11,13 | ||
2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином (Н-файл) | 15,44 | ||
2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала | 0,18 | ||
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (люмбрикантов) | 0,59 | ||
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | 0,42 | ||
2.4.18. | Извлечение инородного тела из одного канала | 9,11 | ||
2.4.19. | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | 11,79 | ||
2.4.20. а.1. |
Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Канасон) | 2,28 | ||
2.4.20.а.2. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Канасон) (лентуло) | 3,44 | ||
2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчивыми штифтами на силлере методом конденсации (Канасон) | 4,02 | ||
2.4.24. | Применение гуттаперчивого штифта | 0,08 | ||
2.5. | Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||
2.5.1. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости: | |||
2.5.1. | При минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Харизма хим.) | 0,71 | ||
2.5.2. | При разрушении до 1/3 коронки зуба (Харизма хим.) | 1,03 | ||
2.5.3. | При разрушении до 1/2 коронки зуба (Харизма хим.) | 1,55 | ||
2.5.4. | При разрушении более 1/2 коронки зуба (харизма хим.) | 1,82 | ||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||
2.5.5. | При минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (филтек) | 3,34 | ||
2.5.6. | При разрушении до 1/3 коронки зуба (Филтек) | 6,26 | ||
2.5.7. | При разрушении до 1/2 коронки зуба (Филтек) | 9,16 | ||
2.5.8. | При разрушении более 1/2 коронки зуба (Филтек) | 12,10 | ||
2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиномерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||
2.5.16. | При минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Кетак Молар) | 2,63 | ||
2.5.17. | При разрушении до 1/3 коронки зуба (Кетак Моляр) | 3,84 | ||
2.5.18. | Ппри разрушении до 1/2 коронки зуба (Кетак Моляр) | 4,92 | ||
2.5.19. | При разрушении более 1/2 коронки зуба (Кетак Моляр) | 6,10 | ||
2.5.21. | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) | 8,57 | ||
2.5.21.а | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) (Relyx) | 7,62 | ||
2.5.23. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | 4,25 | ||
2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | 3,30 | ||
2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | 3,81 | ||
2.5.26. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | 5,33 | ||
2.5.27. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | 6,33 | ||
2.5.28.а | Наложение матрицы (матрица контурная) | 0,69 | ||
2.5.28.б | Наложение матрицы (матрица целлулоидная (лавсановая) шт.) | 0,19 | ||
2.5.28.в | Наложение матрицы (матрица целлулоидная (лавсановая) см) | 0,18 | ||
2.5.30. | Установка межзубных клиньев | 0,23 | ||
2.5.32. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения | 3,40 | ||
2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | 3,96 | ||
2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | 3,34 | ||
2.5.36. | Герметизация пломбы | 2,26 | ||
2.7. | Лечение заболеваний периодонта | |||
2.7.2. | Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | 0,11 | ||
2.7.3. | Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта | 0,31 | ||
2.7.4. | Защитная повязка в области одного секстанта | 0,45 | ||
5. | Рентгенологическая диагностика (стоматологическая): | |||
5.1. | Рентгенография прицельная | 2,79 | ||
5.4. | Радиовизиография с распечаткой изображения | 4,17 |