Стоматология (Ортопедия)
Прейскурант оказываемые в УЗ «Столинская ЦРБ» иностранным гражданам оказываемые в УЗ «Столинская ЦРБ» иностранным гражданам
| № позиции | Наименование работы | Ед. изм. | Тариф, руб. | Стоимость материала, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Стоматологическое обследования и консультации: | ||||
| 1.1.1. | Осмотр пациента при первичном обращении | Обследование | 17,63 | 2,61 | 20,24 |
| 1.1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | Обследование | 8,83 | 2,61 | 11,44 |
| 1.1.3. | Консультация врача-стоматолога | Консультация | 26,46 | 1,35 | 27,81 |
| 1.2. | Оценка результатов исследований: | ||||
| 1.2.1. | Дентальных рентгенограмм, панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | Обследование | 10,87 | 10,87 | |
| 1.2.2. | Телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм | Обследование | 21,74 | 21,74 | |
| 1.2.3. | Дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | Обследование | 4,41 | 4,41 | |
| 1.3. | Удаление зубных отложений: | ||||
| 1.3.1. (а) | Ручным и/или химическим способом за один зуб (Полирпаст Z) | Манипуляция | 4,94 | 9,08 | 14,02 |
| 1.3.1. (б) | Ручным и/или химическим способом за один зуб (Клинт) | Манипуляция | 4,94 | 9,11 | 14,05 |
| 1.3.1. (в) | Ручным и/или химическим способом за один зуб (Sherbet) | Манипуляция | 4,94 | 9,06 | 14,00 |
| 1.3.2. | Аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | Манипуляция | 3,08 | 9,09 | 12,17 |
| 1.3.4. | Покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | Манипуляция | 3,08 | 11,80 | 14,88 |
| 1.4. | Применение местной анестезии на одно вмешательство: | ||||
| 1.4.1. | Аппликационная анестезия | Манипуляция | 4,11 | 0,08 | 4,19 |
| 1.4.2. | Инфильтрационная анестезия | Манипуляция | 8,33 | 1,14 | 9,47 |
| 1.4.3. | Проводниковая анестезия | Манипуляция | 13,22 | 1,14 | 14,36 |
| 1.5. | Наложение временной пломбы | Манипуляция | 4,41 | 0,09 | 4,50 |
| 1.6. | Получение оттисков челюстей: | ||||
| 1.6.1. | Из альгинатной массы | Манипуляция | 13,22 | 1,24 | 14,46 |
| 1.6.2.(а) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы | Манипуляция | 17,63 | 5,32 | 22,95 |
| 1.6.2.(б) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы (Elite HD+Regular Body Normal Set) | Манипуляция | 17,63 | 13,51 | 31,14 |
| 1.6.2.(в) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы (Elite HD+Super Light Body Fast Set) | Манипуляция | 17,63 | 13,23 | 30,86 |
| 1.6.2.(г) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы (Elite H-D+Putty Soft Normal Set) | Манипуляция | 17,63 | 8,29 | 25,92 |
| 1.6.2.(д) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы (Indurent Gel) | Манипуляция | 17,63 | 5,24 | 22,87 |
| 1.6.2.(е) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы (Oranwash L) | Манипуляция | 17,63 | 1,82 | 19,45 |
| 1.6.2.(ж) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы (Oxasil Light Flow) | Манипуляция | 17,63 | 12,14 | 29,77 |
| 1.6.2.(з) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы (Oxasil Activator Paste) | Манипуляция | 17,63 | 28,36 | 45,99 |
| 1.6.2.(и) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы (Oxasil Soft Putty) | Манипуляция | 17,63 | 3,81 | 21,44 |
| 1.6.5. | Изготовление силиконового ключа | Манипуляция | 15,48 | 6,77 | 22,25 |
| 1.7. | Отливка моделей: | ||||
| 1.7.1. | Из гипса | Манипуляция | 8,83 | 0,62 | 9,45 |
| 1.7.2. | Из супергипса | Манипуляция | 15,94 | 1,48 | 17,42 |
| 1.7.3. | Комбинированной | Манипуляция | 23,60 | 1,00 | 24,60 |
| 1.8. | Избирательное пришлифовывание одного зуба | Манипуляция | 5,15 | 1,31 | 6,46 |
| 1.16. | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | Манипуляция | 5,29 | 2,38 | 7,67 |
| 1.17. | Ретракция десны одного зуба | Манипуляция | 2,64 | 0,30 | 2,94 |
| 1.24. | Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | Манипуляция | 26,46 | 6,08 | 32,54 |
| 1.25. | Применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулаторнохирургических, ортопедических, ортодонтических): | ||||
| 1.25.2. | Набор инструментов, используемых на ортопедическом приеме | Манипуляция | 0,01 | 0,01 | |
| 1.25.5 | Набор инструментов для снятия зубных отложений | Манипуляция | 0,04 | 0,04 | |
| 1.25.7. | Применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультразвуковой, для хирургических пил, осциллирующего и иных) | Манипуляция | 0,01 | 0,01 | |
| 1.25.8. | Применение ротационных, режущих, абразивных инструментов | Манипуляция | 0,43 | 0,43 | |
| 1.25.11. | Канюля для смешивания и введения стоматологических материалов | Манипуляция | 0,66 | 0,66 | |
| 1.25.13. (а) | Применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металлу) | Манипуляция | 4,05 | 4,05 | |
| 1.25.13. (б) | Применение инструментов по работе с металлом (щипцов крампонных) | Манипуляция | 4,05 | 4,05 | |
| 1.25.17. | Применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового | Манипуляция | 0,11 | 0,11 | |
| 1.25.18. | Применение микроаппликатора | Манипуляция | 0,15 | 0,15 | |
| 1.25.19. (а) | Применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | Манипуляция | 0,08 | 0,08 | |
| 1.25.19. (б) | Применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой (Towel Up) | Манипуляция | 1,34 | 1,34 | |
| 1.25.22. | Применение маски одноразовой | Манипуляция | 0,08 | 0,08 | |
| 1.25.24. | Применение перчаток медицинских одноразовых | Манипуляция | 0,95 | 0,95 | |
| 1.25.31. | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | Манипуляция | 0,35 | 0,35 | |
| 1.25.34. | Применение штрипсы | Манипуляция | 0,16 | 0,16 | |
| 1.25.35. | Применение диска полировочного | Манипуляция | 0,59 | 0,59 | |
| 1.25.43. | Применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуумпакет, иной аналогичный упаковочный материал) | Манипуляция | 0,01 | 0,01 | |
| 1.25.48. | Применение ложки слепочной | Манипуляция | 0,01 | 0,01 | |
| 4.1. | Общие ортопедические мероприятия: | ||||
| 4.1.1. | Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | Манипуляция | 8,75 | 0,57 | 9,32 |
| 4.1.2. | Определение фиксированного прикуса | Манипуляция | 13,13 | 0,15 | 13,28 |
| 4.1.3. | Клиническая параллелометрия | Манипуляция | 28,41 | 0,00 | 28,41 |
| 4.1.4. | Изготовление культевой штифтовой вкладки, коррекция восковой модели коронковой части одного зуба | Изделие | 43,75 | 0,82 | 44,57 |
| 4.1.5. | Гипсовка моделей в среднеанатомический полурегулируемый артикулятор | Манипуляция | 21,91 | 2,97 | 24,88 |
| 4.1.6. | Гипсовка моделей в регулируемый артикулятор, загипсовка модели верхней челюсти в артикулятор с использованием лицевой дуги, аппаратов анализаторов положения верхней челюсти | Манипуляция | 43,78 | 3,48 | 47,26 |
| 4.1.7. | Определение углов для настройки полностью регулируемого артикулятора | Манипуляция | 40,86 | 5,31 | 46,17 |
| 4.1.8. | Определение положения верхней челюсти с помощью лицевой дуги, аппаратов анализаторов положения верхней челюсти | Манипуляция | 48,15 | 5,31 | 53,46 |
| 4.1.11. | Снятие одной штампованной, пластмассовой коронки | Манипуляция | 4,41 | 2,10 | 6,51 |
| 4.1.12. | Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой, безметалловой коронки | Манипуляция | 17,63 | 4,77 | 22,40 |
| 4.2. | Несъемное протезирование: | ||||
| 4.2.1. | Временная фиксация одной коронки (темп) | Манипуляция | 17,12 | 0,90 | 18,02 |
| 4.2.2. | Временная фиксация последующей коронки в протезе (темп) | Манипуляция | 3,43 | 0,90 | 4,33 |
| 4.2.3. (а) | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки (уницем) | Манипуляция | 19,70 | 0,20 | 19,90 |
| 4.2.3. (б) | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки (Ketac Cem Easymix) | Манипуляция | 19,70 | 1,33 | 21,03 |
| 4.2.3. (в) | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки (аквадент) | Манипуляция | 19,70 | 0,29 | 19,99 |
| 4.2.3. (г) | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки (Fuji Plus) | Манипуляция | 19,70 | 5,12 | 24,82 |
| 4.2.3. (д) | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки (Meron) | Манипуляция | 19,70 | 1,60 | 21,30 |
| 4.2.3. (е) | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки ("Белацин") | Манипуляция | 19,70 | 0,39 | 20,09 |
| 4.2.3. (ж) | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки ("Цемион") | Манипуляция | 19,70 | 0,73 | 20,43 |
| 4.2.3. (з) | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки (Акродент) | Манипуляция | 19,70 | 0,40 | 20,10 |
| 4.2.4. (а) | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (уницем) | Манипуляция | 4,28 | 0,19 | 4,47 |
| 4.2.4. (б) | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (Ketac Cem) | Манипуляция | 4,28 | 1,59 | 5,87 |
| 4.2.4. (в) | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (аквадент) | Манипуляция | 4,28 | 0,29 | 4,57 |
| 4.2.4. (г) | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (Fuji Plus) | Манипуляция | 4,28 | 6,34 | 10,62 |
| 4.2.4. (д) | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (Meron) | Манипуляция | 4,28 | 1,94 | 6,22 |
| 4.2.4. (е) | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки ("Белацин") | Манипуляция | 4,28 | 0,41 | 4,69 |
| 4.2.4. (ж) | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки ("Цемион") | Манипуляция | 4,28 | 0,85 | 5,13 |
| 4.2.4. (з) | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (Акродент) | Манипуляция | 4,28 | 0,43 | 4,71 |
| 4.2.5. | Фиксация и финишная обработка цельнокерамических ортопедических конструкций (реставраций) с применением адгезивного протокола фиксации на одну единицу | Манипуляция | 30,65 | 19,66 | 50,31 |
| 4.2.6. | Реставрация скола керамической массы | Манипуляция | 30,65 | 1,47 | 32,12 |
| 4.2.7. (а) | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку (римерсы) | Манипуляция | 17,12 | 8,97 | 26,09 |
| 4.2.7. (б) | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку (Largo RA) | Манипуляция | 17,12 | 11,14 | 28,26 |
| 4.2.8. | Моделирование вкладки культевой штифтовой | Манипуляция | 8,57 | 2,52 | 11,09 |
| 4.2.9. | Препарирование одного зуба под вкладку из композиционного (композитного), керамического материала | Манипуляция | 20,07 | 2,61 | 22,68 |
| 4.2.10. | Припасовка вкладки штифтовой культевой | Манипуляция | 21,39 | 7,07 | 28,46 |
| 4.2.11. | Припасовка вкладки из композиционного (композитного), керамического материала | Манипуляция | 42,81 | 4,14 | 46,95 |
| 4.2.12. | Препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | Манипуляция | 17,12 | 4,05 | 21,17 |
| 4.2.13. | Препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, металлокерамическую, металлокомпозитную, безметалловую, винир | Манипуляция | 25,56 | 4,38 | 29,94 |
| 4.2.14. | Припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | Манипуляция | 9,48 | 0,53 | 10,01 |
| 4.2.15. | Припасовка каркаса одной коронки цельнолитой, металлокерамической, металлокомпозитной | Манипуляция | 18,98 | 5,97 | 24,95 |
| 4.2.16. | Припасовка каркаса одной коронки безметалловой, винира, вкладки | Манипуляция | 25,56 | 5,97 | 31,53 |
| 4.2.17. | Припасовка одной коронки металлокерамической, металлокомпозитной, безметалловой, винира, вкладки | Манипуляция | 12,27 | 5,97 | 18,24 |
| 4.2.18. | Припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | Манипуляция | 21,41 | 4,32 | 25,73 |
| 4.2.19. | Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | Манипуляция | 5,11 | 2,17 | 7,28 |
| 4.2.20. | Коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | Манипуляция | 18,98 | 3,64 | 22,62 |
| 4.2.22. | Восстановление культи зуба СИЦ с использованием стандартного металлического штифта (штифтов) | Манипуляция | 52,55 | 2,50 | 55,05 |
| 4.3. | Съемное протезирование: | ||||
| 4.3.1. | Коррекция съёмного протеза | Манипуляция | 17,12 | 1,22 | 18,34 |
| 4.3.2. | Перебазировка съемного протеза, изготовление мягкой прокладки | Манипуляция | 34,26 | 11,69 | 45,95 |
| 4.3.3. | Оттиск функциональный | Манипуляция | 17,12 | 2,73 | 19,85 |
| 4.3.4. | Припасовка индивидуальной ложки | Манипуляция | 17,12 | 1,77 | 18,89 |
| 4.3.5. | Проверка конструкции съёмного протеза | Манипуляция | 25,69 | 0,74 | 26,43 |
| 4.3.6. | Проверка каркаса бюгельного протеза | Манипуляция | 26,29 | 3,18 | 29,47 |
| 4.3.7. | Сдача съёмного протеза | Манипуляция | 34,26 | 3,41 | 37,67 |
| 4.3.8. | Оттиск функциональный с объемным моделированием краев | Манипуляция | 40,86 | 3,44 | 44,30 |
| 4.5. | Протезирование временными конструкциями протезов: | ||||
| 4.5.1. | Одна временная коронка | Манипуляция | 26,29 | 5,35 | 31,64 |
| 4.5.2. | Один временный зуб | Манипуляция | 29,19 | 5,90 | 35,09 |
| 4.5.3. | Перебазировка одной пластмассовой коронки, исправление фасетки пластмассой | Манипуляция | 45,81 | 4,24 | 50,05 |
| 4.7. | Ортопедическое лечение при изменениях в височно-нижнечелюстных суставах (далее – ВНЧС), с использованием капп: | ||||
| 4.7.1. | Избирательное пришлифовывание бугров зубов на одной челюсти | Манипуляция | 75,89 | 28,39 | 104,28 |
| 4.7.9. | Получение межокклюзионного регистрата на восковой пластине | Манипуляция | 70,07 | 4,87 | 74,94 |
| 6. | Зуботехнические работы | ||||
| 6.1. | Изготовление съемных пластинчатых протезов: | ||||
| 6.1.1. | Изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | Изделие | 87,22 | 9,94 | 97,16 |
| 6.1.2. | Изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | Изделие | 90,99 | 14,76 | 105,75 |
| 6.1.4. | Изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при включенных дефектах зубных рядов | Изделие | 49,02 | 2,61 | 51,63 |
| 6.1.5. | Изготовление мягкой прокладки к базису | Изделие | 40,18 | 7,65 | 47,83 |
| 6.1.6. | Армирование протеза литыми элементами | Манипуляция | 34,59 | 4,67 | 39,26 |
| 6.1.7. | Перебазировка съемного протеза | Манипуляция | 31,40 | 7,54 | 38,94 |
| 6.1.9. | Армирование протеза стандартной сеткой | Манипуляция | 14,82 | 1,99 | 16,81 |
| 6.1.10. | Перепостановка зубов | Манипуляция | 17,23 | 3,17 | 20,40 |
| 6.2. | Изготовление бюгельных протезов из стали, титана, кобальтохромового сплава: | ||||
| 6.2.1. | Изготовление дуги бюгельного протеза | Изделие | 45,45 | 3,18 | 48,63 |
| 6.2.2. | Изготовление кламмера опорноудерживающего, звена многозвеньевого кламмера, изготовление кламмера по системе Нея, элемента зуба | Изделие | 31,15 | 1,03 | 32,18 |
| 6.2.3. | Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой, ограничителя базиса | Изделие | 20,80 | 2,03 | 22,83 |
| 6.2.4. | Установка замкового крепления с втулкой | Манипуляция | 30,13 | 0,14 | 30,27 |
| 6.2.5. | Фиксирующий элемент бюгельного протеза на замковое крепление | Манипуляция | 24,64 | 1,66 | 26,30 |
| 6.2.6. | Изготовление базиса бюгельного протеза с искусственными зубами | Изделие | 78,69 | 10,88 | 89,57 |
| 6.2.7. | Изготовление ответвления, накладки окклюзионной, лапки, петли для крепления с пластмассой | Изделие | 16,74 | 2,65 | 19,39 |
| 6.3. | Изготовление несъемных пластмассовых протезов: | ||||
| 6.3.1. | Изготовление коронки пластмассовой, зуба пластмассового | Изделие | 19,77 | 4,84 | 24,61 |
| 6.4. | Изготовление несъемных цельнолитых протезов: | ||||
| 6.4.1. | Изготовление коронки, зуба цельнолитого | Изделие | 57,41 | 5,79 | 63,20 |
| 6.4.2. | Изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (без фрезеровки) | Изделие | 6,10 | 4,96 | 11,06 |
| 6.4.3. | Изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (с фрезеровкой) |
Изделие | 81,33 | 6,77 | 88,10 |
| 6.5. | Изготовление несъемных цельнолитых протезов с пластмассовыми и композиционными (композитными) облицовками: | ||||
| 6.5.1. | Изготовление коронки, зуба цельнолитого с эстетическим оформлением | Изделие | 63,14 | 13,56 | 76,70 |
| 6.5.2. | Изготовление коронки, зуба цельнолитого с эстетическим оформлением из композиционных (композитных) материалов |
Изделие | 77,70 | 9,43 | 87,13 |
| 6.6. | Изготовление несъемных металлокерамических протезов: | ||||
| 6.6.1. (а) | Изготовление коронки, зуба металлокерамического (Modeling Liquid E, Margin and Opaque Liquid, Stain Glaze Liquid, Opaque Modifier) | Изделие | 87,19 | 14,58 | 101,77 |
| 6.6.1. (б) | Изготовление коронки, зуба металлокерамического (Modeling Liquid E) | Изделие | 87,19 | 13,93 | 101,12 |
| 6.6.1. (в) | Изготовление коронки, зуба металлокерамического (Margin and Opaque Liquid) | Изделие | 87,19 | 15,01 | 102,20 |
| 6.6.1. (г) | Изготовление коронки, зуба металлокерамического (Stain Glaze Liquid) | Изделие | 87,19 | 14,10 | 101,29 |
| 6.6.1. (д) | Изготовление коронки, зуба металлокерамического (Opaque Modifier) | Изделие | 87,19 | 15,30 | 102,49 |
| 6.8. | Изготовление временных конструкций: | ||||
| 6.8.1. | Изготовление временной коронки, зуба из фото- и самотвердеющих материалов | Изделие | 19,14 | 5,07 | 24,21 |
| 6.9. | Прочие работы: | ||||
| 6.9.1. | Отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | Манипуляция | 2,91 | 1,59 | 4,50 |
| 6.9.2. | Отливка модели из супергипса | Манипуляция | 8,61 | 1,55 | 10,16 |
| 6.9.3. | Отливка модели комбинированной | Манипуляция | 7,66 | 1,65 | 9,31 |
| 6.9.4. | Изготовление модели разборной | Изделие | 11,48 | 3,19 | 14,67 |
| 6.9.7. | Установка одного штифта без использования пиндекс-системы | Манипуляция | 2,57 | 1,88 | 4,45 |
| 6.9.8. | Изготовление огнеупорной модели | Изделие | 36,83 | 34,97 | 71,80 |
| 6.9.9. | Работа на огнеупорной модели | Манипуляция | 34,44 | 0,46 | 34,90 |
| 6.9.10. | Изготовление модели комбинированной разъемной с использованием системы с пластиковым цоколем | Изделие | 43,04 | 2,32 | 45,36 |
| 6.9.13. (а) | Починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) (протакрил) | Манипуляция | 28,22 | 3,67 | 31,89 |
| 6.9.13. (б) | Починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) (виллакрил) | Манипуляция | 28,22 | 4,93 | 33,15 |
| 6.9.13. (в) | Починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) (бесцветная) | Манипуляция | 28,22 | 3,85 | 32,07 |
| 6.9.13. (г) | Починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) (синма-м) | Манипуляция | 28,22 | 5,03 | 33,25 |
| 6.9.13. (д) | Починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) (этакрил) | Манипуляция | 28,22 | 3,31 | 31,53 |
| 6.9.14. (а) | Замена, установка или перенос кламмера (протакрил) | Манипуляция | 31,98 | 3,47 | 35,45 |
| 6.9.14. (б) | Замена, установка или перенос кламмера (виллакрил) | Манипуляция | 31,98 | 4,73 | 36,71 |
| 6.9.14. (в) | Замена, установка или перенос кламмера (этакрил) | Манипуляция | 31,98 | 3,11 | 35,09 |
| 6.9.15. | Изготовление кламмера гнутого | Изделие | 3,78 | 0,45 | 4,23 |
| 6.9.16. | Изоляция торуса, экзостоза из расчета на один элемент | Манипуляция | 8,44 | 0,27 | 8,71 |
| 6.9.17. | Изготовление силиконового ключа | Изделие | 10,53 | 3,45 | 13,98 |
| 6.9.18. | Очистка и полировка протеза | Манипуляция | 10,53 | 3,20 | 13,73 |
| 6.9.23. | Изготовление литого базиса | Изделие | 61,98 | 5,61 | 67,59 |
| 6.9.24. (а) | Изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации (протакрил) | Изделие | 22,40 | 14,62 | 37,02 |
| 6.9.24. (б) | Изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации (виллакрил) | Изделие | 22,40 | 19,68 | 42,08 |
| 6.9.24. (в) | Изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации (бесцветная) | Изделие | 22,40 | 15,33 | 37,73 |
| 6.9.24. (г) | Изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации (синма-м) | Изделие | 22,40 | 20,09 | 42,49 |
| 6.9.24. (д) | Изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации (этакрил) | Изделие | 22,40 | 13,20 | 35,60 |
| 6.9.25. | Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | Изделие | 13,40 | 2,19 | 15,59 |
| 6.9.28. | Предварительная постановка зубов при планировании ортопедического лечения (за одну единицу) | Манипуляция | 9,01 | 2,63 | 11,64 |
| 6.9.29. | Фрезерование коронки, искусственного зуба, абатмента, балки из расчета за одну единицу (опору) | Манипуляция | 31,56 | 9,27 | 40,83 |
| 6.9.30. | Лабораторная параллелометрия | Манипуляция | 15,78 | 0,00 | 15,78 |
| 6.9.31. | Изготовление десневой маски из расчета на одну единицу | Изделие | 5,25 | 1,14 | 6,39 |
| 6.9.32. | Индивидуализация несъемной конструкции и дополнительное эстетическое оформление из расчета за одну единицу | Манипуляция | 13,51 | 9,66 | 23,17 |
| 6.9.33. | Восковое моделирование коронки, зуба, винира, вкладки, накладки (Wax-Up) из расчета на одну единицу | Манипуляция | 27,01 | 1,64 | 28,65 |
| 6.9.34. | Изготовление искусственной десны в реставрациях | Изделие | 28,46 | 5,10 | 33,56 |
| 6.10. | Отливка деталей из нержавеющей стали (зуб литой, защитка для фасетки или штифтового зуба, окклюзионная накладка, полукоронка, вкладка, вкладка культевая, штанга по Румпелю, опорная лапка) | Манипуляция | 14,35 | 1,79 | 16,14 |
| 6.11. | Полировка: | ||||
| 6.11.1. | Полировка съемных протезов | Манипуляция | 17,23 | 3,38 | 20,61 |
| 6.11.2. | Полировка кламмера съемных бюгельных протезов (из кобальтохромового сплава) | Манипуляция | 6,44 | 0,64 | 7,08 |
| 6.11.3. | Полировка цельнолитых коронок, искусственных зубов, в том числе с эстетическим оформлением, кламмера, изготовленного методом литьевого прессования | Манипуляция | 12,68 | 0,83 | 13,51 |
| 6.11.4. | Полировка штампованных коронок, пластмассовых несъемных конструкций (коронка, зуб) | Манипуляция | 6,33 | 1,02 | 7,35 |
| 6.11.5. | Полировка съемных протезов и их элементов, изготовленных методом литьевого прессования | Манипуляция | 31,56 | 4,03 | 35,59 |
| 6.11.6. | Полировка починок | Манипуляция | 12,68 | 3,91 | 16,59 |
| 6.13. | Отливка деталей из иных сплавов (хромокобальтового сплава и других): | ||||
| 6.13.1. | Каркас съемного протеза на огнеупорной модели | Манипуляция | 34,44 | 13,62 | 48,06 |
| 6.13.2. | Каркас съемного протеза, отмоделированный на гипсовой модели | Манипуляция | 48,72 | 11,14 | 59,86 |
| 6.13.3. | Опорно-удерживающий кламмер, седло (сетка) для крепления пластмассы, дуга бюгельная, армирование |
Манипуляция | 16,74 | 2,15 | 18,89 |
| 6.13.4. | Ответвление, опорная лапка, звено многозвеньевого кламмера | Манипуляция | 15,31 | 1,42 | 16,73 |
| 6.13.5. (а) | Металлокерамические и цельнолитые протезы, вкладки, искусственные зубы (за одну единицу литья) | Манипуляция | 12,44 | 3,61 | 16,05 |
| 6.13.5. (б) | Металлокерамические и цельнолитые протезы, вкладки, искусственные зубы (за 1 единицу литья) (Heraenium) | Манипуляция | 12,44 | 4,92 | 17,36 |
| 6.16. | Использование артикуляторов: | ||||
| 6.16.1. | Настройка и гипсовка моделей в регулируемый артикулятор | Манипуляция | 22,97 | 3,19 | 26,16 |
| 6.16.2 | Гипсовка моделей в среднеанатомический полурегулируемый артикулятор, окклюдатор и иные устройства | Манипуляция | 25,82 | 3,19 | 29,01 |
| 6.21. | Изготовление несъёмных штампованных и штампованнопаянных протезов: | ||||
| 6.21.1. | Изготовление коронки стальной восстановительной, экваторной | Изделие | 17,45 | 2,89 | 20,34 |
| 6.21.2. | Изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | Изделие | 29,07 | 5,04 | 34,11 |
| 6.21.3. | Изготовление коронки стальной восстановительной бюгельной | Изделие | 22,97 | 1,58 | 24,55 |
| 6.21.4. | Изготовление коронки стальной восстановительной с покрытием двуокисью титана и пластмассовой облицовкой (коронка титановая) | Изделие | 28,69 | 4,36 | 33,05 |
| 6.21.5. | Изготовление коронки колпачковой с фасеткой (по Бородюку) | Изделие | 49,41 | 4,40 | 53,81 |
| 6.21.6. | Изготовление искусственного зуба литого | Изделие | 13,40 | 3,66 | 17,06 |
| 6.21.7. | Изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | Изделие | 34,88 | 3,97 | 38,85 |
| 6.21.8. | Спайка деталей (одна спайка) | Манипуляция | 4,36 | 2,78 | 7,14 |
| 6.21.9. | Изготовление окклюзионной накладки (лапки) | Изделие | 8,72 | 1,55 | 10,27 |
| 6.24. (а) | Применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи при проведении зуботехнических работ (применение гарнитуры искусственных зубов) | Манипуляция | 0,81 | 0,81 | |
| 6.24. (б) | Применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи при проведении зуботехнических работ (применение гарнитуры искусственных зубов) | Манипуляция | 1,91 | 1,91 | |
| 6.24. (в) | Применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи при проведении зуботехнических работ (применение гарнитуры искусственных зубов) | Манипуляция | 11,52 | 11,52 | |
| 7. | Рентгенологическая диагностика (стоматологическая): | ||||
| 7.2. | Дентальная рентгенограмма (цифровая, радиовизиография) | Исследование | 7,00 | 2,88 | 9,88 |





















