Пребывание в стационаре
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые круглосуточно в стационаре иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь в УЗ «Столинская ЦРБ»
№ позиции | Наименование платных медицинских услуг | Ед. измерения | Тариф, руб. |
---|---|---|---|
1. | Пребывание в стационаре: | ||
1.1 | в отделении анестезиологиии и реанимации | койко-день | 26,14 |
1.2 | в хирургическом отделении | койко-день | 24,27 |
1.3 | в педиатрическом отделении | койко-день | 22,27 |
1.4 | в травматологическом отделении | койко-день | 24,73 |
1.5 | в неврологическом отделении | койко-день | 23,82 |
1.6 | в акушерско-гинекологическом отделении | койко-день | 23,93 |
1.7 | в терапевтическом отделении | койко-день | 23,17 |
1.8 | в инфекционном отделении | койко-день | 27,79 |
Примечание: в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость материалов и медикаментов, необходимых для оказания медицинских услуг. |