Стоматология (ортопедия)
Прейскурант на медицинские стоматологические услуги по ортопедии, оказываемые в УЗ «Столинская ЦРБ»
| № позиции | Наименование работы | Ед. изм. | Тариф, руб. | Стоимость материала, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Стоматологическое обследования и консультации: | ||||
| 1.1.1. | Осмотр пациента при первичном обращении | Обследование | 1,40 | 2,61 | 4,01 |
| 1.1.2. | Осмотр пациента при повторном обращении | Обследование | 2,86 | 2,61 | 5,47 |
| 1.1.3. | Консультация врача-стоматолога | Консультация | 3,21 | 1,35 | 4,56 |
| 1.2. | Оценка результатов исследований: | ||||
| 1.2.1. | Дентальных рентгенограмм, панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | Обследование | 8,86 | 8,86 | |
| 1.2.2. | Телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм | Обследование | 17,73 | 17,73 | |
| 1.2.3. | Дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | Обследование | 0,97 | 0,97 | |
| 1.3. | Удаление зубных отложений: | ||||
| 1.3.1. (а) | Ручным и/или химическим способом за один зуб (Полирпаст Z) | Манипуляция | 0,60 | 9,08 | 9,68 |
| 1.3.1. (б) | Ручным и/или химическим способом за один зуб (Клинт) | Манипуляция | 0,60 | 9,11 | 9,71 |
| 1.3.1. (в) | Ручным и/или химическим способом за один зуб (Sherbet) | Манипуляция | 0,60 | 9,06 | 9,66 |
| 1.3.2. | Аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | Манипуляция | 0,37 | 9,09 | 9,46 |
| 1.3.4. | Покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | Манипуляция | 0,52 | 11,80 | 12,32 |
| 1.4. | Применение местной анестезии на одно вмешательство: | ||||
| 1.4.1. | Аппликационная анестезия | Манипуляция | 1,29 | 0,08 | 1,37 |
| 1.4.2. | Инфильтрационная анестезия | Манипуляция | 0,89 | 1,14 | 2,03 |
| 1.4.3. | Проводниковая анестезия | Манипуляция | 2,45 | 1,14 | 3,59 |
| 1.5. | Наложение временной пломбы | Манипуляция | 0,37 | 0,09 | 0,46 |
| 1.6. | Получение оттисков челюстей: | ||||
| 1.6.1. | Из альгинатной массы | Манипуляция | 0,68 | 1,24 | 1,92 |
| 1.6.2.(а) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы | Манипуляция | 3,66 | 5,32 | 8,98 |
| 1.6.2.(б) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы (Elite HD+Regular Body Normal Set) | Манипуляция | 3,66 | 13,51 | 17,17 |
| 1.6.2.(в) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы (Elite HD+Super Light Body Fast Set) | Манипуляция | 3,66 | 13,23 | 16,89 |
| 1.6.2.(г) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы (Elite H-D+Putty Soft Normal Set) | Манипуляция | 3,66 | 8,29 | 11,95 |
| 1.6.2.(д) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы (Indurent Gel) | Манипуляция | 3,66 | 5,24 | 8,90 |
| 1.6.2.(е) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы (Oranwash L) | Манипуляция | 3,66 | 1,82 | 5,48 |
| 1.6.2.(ж) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы (Oxasil Light Flow) | Манипуляция | 3,66 | 12,14 | 15,80 |
| 1.6.2.(з) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы (Oxasil Activator Paste) | Манипуляция | 3,66 | 28,36 | 32,02 |
| 1.6.2.(и) | Оттиск из силиконовой, полисиликоновой массы (Oxasil Soft Putty) | Манипуляция | 3,66 | 3,81 | 7,47 |
| 1.6.5. | Изготовление силиконового ключа | Манипуляция | 4,81 | 6,77 | 11,58 |
| 1.7. | Отливка моделей: | ||||
| 1.7.1. | Из гипса | Манипуляция | 0,80 | 0,62 | 1,42 |
| 1.7.2. | Из супергипса | Манипуляция | 3,38 | 1,48 | 4,86 |
| 1.7.3. | Комбинированной | Манипуляция | 7,02 | 1,00 | 8,02 |
| 1.8. | Избирательное пришлифовывание одного зуба | Манипуляция | 0,46 | 1,31 | 1,77 |
| 1.16. | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | Манипуляция | 0,76 | 2,38 | 3,14 |
| 1.17. | Ретракция десны одного зуба | Манипуляция | 0,37 | 0,30 | 0,67 |
| 1.24. | Извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | Манипуляция | 4,90 | 6,08 | 10,98 |
| 1.25. | Применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулаторнохирургических, ортопедических, ортодонтических): | ||||
| 1.25.2. | Набор инструментов, используемых на ортопедическом приеме | Манипуляция | 0,01 | 0,01 | |
| 1.25.5 | Набор инструментов для снятия зубных отложений | Манипуляция | 0,04 | 0,04 | |
| 1.25.7. | Применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультразвуковой, для хирургических пил, осциллирующего и иных) | Манипуляция | 0,01 | 0,01 | |
| 1.25.8. | Применение ротационных, режущих, абразивных инструментов | Манипуляция | 0,43 | 0,43 | |
| 1.25.11. | Канюля для смешивания и введения стоматологических материалов | Манипуляция | 0,66 | 0,66 | |
| 1.25.13. (а) | Применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металлу) | Манипуляция | 4,05 | 4,05 | |
| 1.25.13. (б) | Применение инструментов по работе с металлом (щипцов крампонных) | Манипуляция | 4,05 | 4,05 | |
| 1.25.17. | Применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового | Манипуляция | 0,11 | 0,11 | |
| 1.25.18. | Применение микроаппликатора | Манипуляция | 0,15 | 0,15 | |
| 1.25.19. (а) | Применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | Манипуляция | 0,08 | 0,08 | |
| 1.25.19. (б) | Применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой (Towel Up) | Манипуляция | 1,34 | 1,34 | |
| 1.25.22. | Применение маски одноразовой | Манипуляция | 0,08 | 0,08 | |
| 1.25.24. | Применение перчаток медицинских одноразовых | Манипуляция | 0,95 | 0,95 | |
| 1.25.31. | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | Манипуляция | 0,35 | 0,35 | |
| 1.25.34. | Применение штрипсы | Манипуляция | 0,16 | 0,16 | |
| 1.25.35. | Применение диска полировочного | Манипуляция | 0,59 | 0,59 | |
| 1.25.43. | Применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуумпакет, иной аналогичный упаковочный материал) | Манипуляция | 0,01 | 0,01 | |
| 1.25.48. | Применение ложки слепочной | Манипуляция | 0,01 | 0,01 | |
| 4.1. | Общие ортопедические мероприятия: | ||||
| 4.1.1. | Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | Манипуляция | 1,29 | 0,57 | 1,86 |
| 4.1.2. | Определение фиксированного прикуса | Манипуляция | 1,34 | 0,15 | 1,49 |
| 4.1.3. | Клиническая параллелометрия | Манипуляция | 14,05 | 0,00 | 14,05 |
| 4.1.4. | Изготовление культевой штифтовой вкладки, коррекция восковой модели коронковой части одного зуба | Изделие | 19,50 | 0,82 | 20,32 |
| 4.1.5. | Гипсовка моделей в среднеанатомический полурегулируемый артикулятор | Манипуляция | 6,85 | 2,97 | 9,82 |
| 4.1.6. | Гипсовка моделей в регулируемый артикулятор, загипсовка модели верхней челюсти в артикулятор с использованием лицевой дуги, аппаратов анализаторов положения верхней челюсти | Манипуляция | 10,75 | 3,48 | 14,23 |
| 4.1.7. | Определение углов для настройки полностью регулируемого артикулятора | Манипуляция | 35,72 | 5,31 | 41,03 |
| 4.1.8. | Определение положения верхней челюсти с помощью лицевой дуги, аппаратов анализаторов положения верхней челюсти | Манипуляция | 34,92 | 5,31 | 40,23 |
| 4.1.11. | Снятие одной штампованной, пластмассовой коронки | Манипуляция | 0,38 | 2,10 | 2,48 |
| 4.1.12. | Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой, безметалловой коронки | Манипуляция | 1,16 | 4,77 | 5,93 |
| 4.2. | Несъемное протезирование: | ||||
| 4.2.1. | Временная фиксация одной коронки (темп) | Манипуляция | 0,94 | 0,90 | 1,84 |
| 4.2.2. | Временная фиксация последующей коронки в протезе (темп) | Манипуляция | 0,55 | 0,90 | 1,45 |
| 4.2.3. (а) | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки (уницем) | Манипуляция | 2,50 | 0,20 | 2,70 |
| 4.2.3. (б) | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки (Ketac Cem Easymix) | Манипуляция | 2,50 | 1,33 | 3,83 |
| 4.2.3. (в) | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки (аквадент) | Манипуляция | 2,50 | 0,29 | 2,79 |
| 4.2.3. (г) | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки (Fuji Plus) | Манипуляция | 2,50 | 5,12 | 7,62 |
| 4.2.3. (д) | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки (Meron) | Манипуляция | 2,50 | 1,60 | 4,10 |
| 4.2.3. (е) | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки ("Белацин") | Манипуляция | 2,50 | 0,39 | 2,89 |
| 4.2.3. (ж) | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки ("Цемион") | Манипуляция | 2,50 | 0,73 | 3,23 |
| 4.2.3. (з) | Постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки (Акродент) | Манипуляция | 2,50 | 0,40 | 2,90 |
| 4.2.4. (а) | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (уницем) | Манипуляция | 1,03 | 0,19 | 1,22 |
| 4.2.4. (б) | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (Ketac Cem) | Манипуляция | 1,03 | 1,59 | 2,62 |
| 4.2.4. (в) | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (аквадент) | Манипуляция | 1,03 | 0,29 | 1,32 |
| 4.2.4. (г) | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (Fuji Plus) | Манипуляция | 1,03 | 6,34 | 7,37 |
| 4.2.4. (д) | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (Meron) | Манипуляция | 1,03 | 1,94 | 2,97 |
| 4.2.4. (е) | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки ("Белацин") | Манипуляция | 1,03 | 0,41 | 1,44 |
| 4.2.4. (ж) | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки ("Цемион") | Манипуляция | 1,03 | 0,85 | 1,88 |
| 4.2.4. (з) | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (Акродент) | Манипуляция | 1,03 | 0,43 | 1,46 |
| 4.2.5. | Фиксация и финишная обработка цельнокерамических ортопедических конструкций (реставраций) с применением адгезивного протокола фиксации на одну единицу | Манипуляция | 10,81 | 19,66 | 30,47 |
| 4.2.6. | Реставрация скола керамической массы | Манипуляция | 16,18 | 1,47 | 17,65 |
| 4.2.7. (а) | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку (римерсы) | Манипуляция | 4,12 | 8,97 | 13,09 |
| 4.2.7. (б) | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку (Largo RA) | Манипуляция | 4,12 | 11,14 | 15,26 |
| 4.2.8. | Моделирование вкладки культевой штифтовой | Манипуляция | 2,50 | 2,52 | 5,02 |
| 4.2.9. | Препарирование одного зуба под вкладку из композиционного (композитного), керамического материала | Манипуляция | 7,02 | 2,61 | 9,63 |
| 4.2.10. | Припасовка вкладки штифтовой культевой | Манипуляция | 1,81 | 7,07 | 8,88 |
| 4.2.11. | Припасовка вкладки из композиционного (композитного), керамического материала | Манипуляция | 1,81 | 4,14 | 5,95 |
| 4.2.12. | Препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | Манипуляция | 3,21 | 4,05 | 7,26 |
| 4.2.13. | Препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, металлокерамическую, металлокомпозитную, безметалловую, винир | Манипуляция | 8,37 | 4,38 | 12,75 |
| 4.2.14. | Припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | Манипуляция | 1,39 | 0,53 | 1,92 |
| 4.2.15. | Припасовка каркаса одной коронки цельнолитой, металлокерамической, металлокомпозитной | Манипуляция | 11,48 | 5,97 | 17,45 |
| 4.2.16. | Припасовка каркаса одной коронки безметалловой, винира, вкладки | Манипуляция | 15,95 | 5,97 | 21,92 |
| 4.2.17. | Припасовка одной коронки металлокерамической, металлокомпозитной, безметалловой, винира, вкладки | Манипуляция | 3,58 | 5,97 | 9,55 |
| 4.2.18. | Припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | Манипуляция | 0,86 | 4,32 | 5,18 |
| 4.2.19. | Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | Манипуляция | 0,77 | 2,17 | 2,94 |
| 4.2.20. | Коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | Манипуляция | 8,75 | 3,64 | 12,39 |
| 4.2.22. | Восстановление культи зуба СИЦ с использованием стандартного металлического штифта (штифтов) | Манипуляция | 34,44 | 2,50 | 36,94 |
| 4.3. | Съемное протезирование: | ||||
| 4.3.1. | Коррекция съёмного протеза | Манипуляция | 1,82 | 1,22 | 3,04 |
| 4.3.2. | Перебазировка съемного протеза, изготовление мягкой прокладки | Манипуляция | 7,45 | 11,69 | 19,14 |
| 4.3.3. | Оттиск функциональный | Манипуляция | 0,62 | 2,73 | 3,35 |
| 4.3.4. | Припасовка индивидуальной ложки | Манипуляция | 1,92 | 1,77 | 3,69 |
| 4.3.5. | Проверка конструкции съёмного протеза | Манипуляция | 0,62 | 0,74 | 1,36 |
| 4.3.6. | Проверка каркаса бюгельного протеза | Манипуляция | 4,31 | 3,18 | 7,49 |
| 4.3.7. | Сдача съёмного протеза | Манипуляция | 2,63 | 3,41 | 6,04 |
| 4.3.8. | Оттиск функциональный с объемным моделированием краев | Манипуляция | 30,63 | 3,44 | 34,07 |
| 4.5. | Протезирование временными конструкциями протезов: | ||||
| 4.5.1. | Одна временная коронка | Манипуляция | 11,21 | 5,35 | 16,56 |
| 4.5.2. | Один временный зуб | Манипуляция | 14,05 | 5,90 | 19,95 |
| 4.5.3. | Перебазировка одной пластмассовой коронки, исправление фасетки пластмассой | Манипуляция | 19,50 | 4,24 | 23,74 |
| 4.7. | Ортопедическое лечение при изменениях в височно-нижнечелюстных суставах (далее – ВНЧС), с использованием капп: | ||||
| 4.7.1. | Избирательное пришлифовывание бугров зубов на одной челюсти | Манипуляция | 52,01 | 28,39 | 80,40 |
| 4.7.9. | Получение межокклюзионного регистрата на восковой пластине | Манипуляция | 53,59 | 4,87 | 58,46 |
| 6. | Зуботехнические работы | ||||
| 6.1. | Изготовление съемных пластинчатых протезов: | ||||
| 6.1.1. | Изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | Изделие | 16,02 | 9,94 | 25,96 |
| 6.1.2. | Изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | Изделие | 13,00 | 14,76 | 27,76 |
| 6.1.4. | Изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при включенных дефектах зубных рядов | Изделие | 20,68 | 2,61 | 23,29 |
| 6.1.5. | Изготовление мягкой прокладки к базису | Изделие | 20,54 | 7,65 | 28,19 |
| 6.1.6. | Армирование протеза литыми элементами | Манипуляция | 6,70 | 4,67 | 11,37 |
| 6.1.7. | Перебазировка съемного протеза | Манипуляция | 6,77 | 7,54 | 14,31 |
| 6.1.9. | Армирование протеза стандартной сеткой | Манипуляция | 5,40 | 1,99 | 7,39 |
| 6.1.10. | Перепостановка зубов | Манипуляция | 6,78 | 3,17 | 9,95 |
| 6.2. | Изготовление бюгельных протезов из стали, титана, кобальтохромового сплава: | ||||
| 6.2.1. | Изготовление дуги бюгельного протеза | Изделие | 20,41 | 3,18 | 23,59 |
| 6.2.2. | Изготовление кламмера опорноудерживающего, звена многозвеньевого кламмера, изготовление кламмера по системе Нея, элемента зуба | Изделие | 14,32 | 1,03 | 15,35 |
| 6.2.3. | Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой, ограничителя базиса | Изделие | 9,86 | 2,03 | 11,89 |
| 6.2.4. | Установка замкового крепления с втулкой | Манипуляция | 10,40 | 0,14 | 10,54 |
| 6.2.5. | Фиксирующий элемент бюгельного протеза на замковое крепление | Манипуляция | 4,45 | 1,66 | 6,11 |
| 6.2.6. | Изготовление базиса бюгельного протеза с искусственными зубами | Изделие | 41,36 | 10,88 | 52,24 |
| 6.2.7. | Изготовление ответвления, накладки окклюзионной, лапки, петли для крепления с пластмассой | Изделие | 6,34 | 2,65 | 8,99 |
| 6.3. | Изготовление несъемных пластмассовых протезов: | ||||
| 6.3.1. | Изготовление коронки пластмассовой, зуба пластмассового | Изделие | 5,95 | 4,84 | 10,79 |
| 6.4. | Изготовление несъемных цельнолитых протезов: | ||||
| 6.4.1. | Изготовление коронки, зуба цельнолитого | Изделие | 19,86 | 5,79 | 25,65 |
| 6.4.2. | Изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (без фрезеровки) | Изделие | 2,09 | 4,96 | 7,05 |
| 6.4.3. | Изготовление вкладки культевой со штифтом зуботехнической (с фрезеровкой) |
Изделие | 35,99 | 6,77 | 42,76 |
| 6.5. | Изготовление несъемных цельнолитых протезов с пластмассовыми и композиционными (композитными) облицовками: | ||||
| 6.5.1. | Изготовление коронки, зуба цельнолитого с эстетическим оформлением | Изделие | 32,44 | 13,56 | 46,00 |
| 6.5.2. | Изготовление коронки, зуба цельнолитого с эстетическим оформлением из композиционных (композитных) материалов |
Изделие | 36,08 | 9,43 | 45,51 |
| 6.6. | Изготовление несъемных металлокерамических протезов: | ||||
| 6.6.1. (а) | Изготовление коронки, зуба металлокерамического (Modeling Liquid E, Margin and Opaque Liquid, Stain Glaze Liquid, Opaque Modifier) | Изделие | 42,44 | 14,58 | 57,02 |
| 6.6.1. (б) | Изготовление коронки, зуба металлокерамического (Modeling Liquid E) | Изделие | 42,44 | 13,93 | 56,37 |
| 6.6.1. (в) | Изготовление коронки, зуба металлокерамического (Margin and Opaque Liquid) | Изделие | 42,44 | 15,01 | 57,45 |
| 6.6.1. (г) | Изготовление коронки, зуба металлокерамического (Stain Glaze Liquid) | Изделие | 42,44 | 14,10 | 56,54 |
| 6.6.1. (д) | Изготовление коронки, зуба металлокерамического (Opaque Modifier) | Изделие | 42,44 | 15,30 | 57,74 |
| 6.8. | Изготовление временных конструкций: | ||||
| 6.8.1. | Изготовление временной коронки, зуба из фото- и самотвердеющих материалов | Изделие | 6,34 | 5,07 | 11,41 |
| 6.9. | Прочие работы: | ||||
| 6.9.1. | Отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | Манипуляция | 0,79 | 1,59 | 2,38 |
| 6.9.2. | Отливка модели из супергипса | Манипуляция | 1,88 | 1,55 | 3,43 |
| 6.9.3. | Отливка модели комбинированной | Манипуляция | 2,56 | 1,65 | 4,21 |
| 6.9.4. | Изготовление модели разборной | Изделие | 2,56 | 3,19 | 5,75 |
| 6.9.7. | Установка одного штифта без использования пиндекс-системы | Манипуляция | 0,72 | 1,88 | 2,60 |
| 6.9.8. | Изготовление огнеупорной модели | Изделие | 10,81 | 34,97 | 45,78 |
| 6.9.9. | Работа на огнеупорной модели | Манипуляция | 10,81 | 0,46 | 11,27 |
| 6.9.10. | Изготовление модели комбинированной разъемной с использованием системы с пластиковым цоколем | Изделие | 18,00 | 2,32 | 20,32 |
| 6.9.13. (а) | Починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) (протакрил) | Манипуляция | 7,36 | 3,67 | 11,03 |
| 6.9.13. (б) | Починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) (виллакрил) | Манипуляция | 7,36 | 4,93 | 12,29 |
| 6.9.13. (в) | Починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) (бесцветная) | Манипуляция | 7,36 | 3,85 | 11,21 |
| 6.9.13. (г) | Починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) (синма-м) | Манипуляция | 7,36 | 5,03 | 12,39 |
| 6.9.13. (д) | Починка пластинчатого протеза, приварка искусственных зубов (до 3-х) (этакрил) | Манипуляция | 7,36 | 3,31 | 10,67 |
| 6.9.14. (а) | Замена, установка или перенос кламмера (протакрил) | Манипуляция | 7,06 | 3,47 | 10,53 |
| 6.9.14. (б) | Замена, установка или перенос кламмера (виллакрил) | Манипуляция | 7,06 | 4,73 | 11,79 |
| 6.9.14. (в) | Замена, установка или перенос кламмера (этакрил) | Манипуляция | 7,06 | 3,11 | 10,17 |
| 6.9.15. | Изготовление кламмера гнутого | Изделие | 0,61 | 0,45 | 1,06 |
| 6.9.16. | Изоляция торуса, экзостоза из расчета на один элемент | Манипуляция | 1,13 | 0,27 | 1,40 |
| 6.9.17. | Изготовление силиконового ключа | Изделие | 4,81 | 3,45 | 8,26 |
| 6.9.18. | Очистка и полировка протеза | Манипуляция | 4,55 | 3,20 | 7,75 |
| 6.9.23. | Изготовление литого базиса | Изделие | 26,22 | 5,61 | 31,83 |
| 6.9.24. (а) | Изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации (протакрил) | Изделие | 5,08 | 14,62 | 19,70 |
| 6.9.24. (б) | Изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации (виллакрил) | Изделие | 5,08 | 19,68 | 24,76 |
| 6.9.24. (в) | Изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации (бесцветная) | Изделие | 5,08 | 15,33 | 20,41 |
| 6.9.24. (г) | Изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации (синма-м) | Изделие | 5,08 | 20,09 | 25,17 |
| 6.9.24. (д) | Изготовление индивидуальной ложки методом полимеризации (этакрил) | Изделие | 5,08 | 13,20 | 18,28 |
| 6.9.25. | Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | Изделие | 6,53 | 2,19 | 8,72 |
| 6.9.28. | Предварительная постановка зубов при планировании ортопедического лечения (за одну единицу) | Манипуляция | 2,52 | 2,63 | 5,15 |
| 6.9.29. | Фрезерование коронки, искусственного зуба, абатмента, балки из расчета за одну единицу (опору) | Манипуляция | 15,50 | 9,27 | 24,77 |
| 6.9.30. | Лабораторная параллелометрия | Манипуляция | 5,84 | 0,00 | 5,84 |
| 6.9.31. | Изготовление десневой маски из расчета на одну единицу | Изделие | 4,86 | 1,14 | 6,00 |
| 6.9.32. | Индивидуализация несъемной конструкции и дополнительное эстетическое оформление из расчета за одну единицу | Манипуляция | 5,40 | 9,66 | 15,06 |
| 6.9.33. | Восковое моделирование коронки, зуба, винира, вкладки, накладки (Wax-Up) из расчета на одну единицу | Манипуляция | 10,80 | 1,64 | 12,44 |
| 6.9.34. | Изготовление искусственной десны в реставрациях | Изделие | 10,80 | 5,10 | 15,90 |
| 6.10. | Отливка деталей из нержавеющей стали (зуб литой, защитка для фасетки или штифтового зуба, окклюзионная накладка, полукоронка, вкладка, вкладка культевая, штанга по Румпелю, опорная лапка) | Манипуляция | 2,89 | 1,79 | 4,68 |
| 6.11. | Полировка: | ||||
| 6.11.1. | Полировка съемных протезов | Манипуляция | 7,20 | 3,38 | 10,58 |
| 6.11.2. | Полировка кламмера съемных бюгельных протезов (из кобальтохромового сплава) | Манипуляция | 1,80 | 0,64 | 2,44 |
| 6.11.3. | Полировка цельнолитых коронок, искусственных зубов, в том числе с эстетическим оформлением, кламмера, изготовленного методом литьевого прессования | Манипуляция | 3,60 | 0,83 | 4,43 |
| 6.11.4. | Полировка штампованных коронок, пластмассовых несъемных конструкций (коронка, зуб) | Манипуляция | 1,80 | 1,02 | 2,82 |
| 6.11.5. | Полировка съемных протезов и их элементов, изготовленных методом литьевого прессования | Манипуляция | 10,80 | 4,03 | 14,83 |
| 6.11.6. | Полировка починок | Манипуляция | 3,60 | 3,91 | 7,51 |
| 6.13. | Отливка деталей из иных сплавов (хромокобальтового сплава и других): | ||||
| 6.13.1. | Каркас съемного протеза на огнеупорной модели | Манипуляция | 12,29 | 13,62 | 25,91 |
| 6.13.2. | Каркас съемного протеза, отмоделированный на гипсовой модели | Манипуляция | 8,24 | 11,14 | 19,38 |
| 6.13.3. | Опорно-удерживающий кламмер, седло (сетка) для крепления пластмассы, дуга бюгельная, армирование |
Манипуляция | 4,05 | 2,15 | 6,20 |
| 6.13.4. | Ответвление, опорная лапка, звено многозвеньевого кламмера | Манипуляция | 2,43 | 1,42 | 3,85 |
| 6.13.5. (а) | Металлокерамические и цельнолитые протезы, вкладки, искусственные зубы (за одну единицу литья) | Манипуляция | 2,43 | 3,61 | 6,04 |
| 6.13.5. (б) | Металлокерамические и цельнолитые протезы, вкладки, искусственные зубы (за 1 единицу литья) (Heraenium) | Манипуляция | 2,43 | 4,92 | 7,35 |
| 6.16. | Использование артикуляторов: | ||||
| 6.16.1. | Настройка и гипсовка моделей в регулируемый артикулятор | Манипуляция | 6,85 | 3,19 | 10,04 |
| 6.16.2 | Гипсовка моделей в среднеанатомический полурегулируемый артикулятор, окклюдатор и иные устройства | Манипуляция | 10,75 | 3,19 | 13,94 |
| 6.21. | Изготовление несъёмных штампованных и штампованнопаянных протезов: | ||||
| 6.21.1. | Изготовление коронки стальной восстановительной, экваторной | Изделие | 5,29 | 2,89 | 8,18 |
| 6.21.2. | Изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | Изделие | 9,28 | 5,04 | 14,32 |
| 6.21.3. | Изготовление коронки стальной восстановительной бюгельной | Изделие | 7,29 | 1,58 | 8,87 |
| 6.21.4. | Изготовление коронки стальной восстановительной с покрытием двуокисью титана и пластмассовой облицовкой (коронка титановая) | Изделие | 12,61 | 4,36 | 16,97 |
| 6.21.5. | Изготовление коронки колпачковой с фасеткой (по Бородюку) | Изделие | 13,74 | 4,40 | 18,14 |
| 6.21.6. | Изготовление искусственного зуба литого | Изделие | 3,87 | 3,66 | 7,53 |
| 6.21.7. | Изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | Изделие | 10,37 | 3,97 | 14,34 |
| 6.21.8. | Спайка деталей (одна спайка) | Манипуляция | 1,20 | 2,78 | 3,98 |
| 6.21.9. | Изготовление окклюзионной накладки (лапки) | Изделие | 2,50 | 1,55 | 4,05 |
| 6.24. (а) | Применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи при проведении зуботехнических работ (применение гарнитуры искусственных зубов) | Манипуляция | 0,81 | 0,81 | |
| 6.24. (б) | Применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи при проведении зуботехнических работ (применение гарнитуры искусственных зубов) | Манипуляция | 1,91 | 1,91 | |
| 6.24. (в) | Применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи при проведении зуботехнических работ (применение гарнитуры искусственных зубов) | Манипуляция | 11,52 | 11,52 | |
| 7. | Рентгенологическая диагностика (стоматологическая): | ||||
| 7.2. | Дентальная рентгенограмма (цифровая, радиовизиография) | Исследование | 2,18 | 2,88 | 5,06 |





















