Массаж
Платные медицинские услуги по массажу, оказываемые гражданам Республики Беларусь в УЗ «Столинская центральная районная больница»
№ позиции | Наименование платных медицинских услуг | Общая цена услуги, руб. |
---|---|---|
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | |
1.1. | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,85 |
1.2. | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1,85 |
1.3. | массаж шеи | 1,85 |
1.4. | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 2,54 |
1.5. | массаж верхней конечности | 2,54 |
1.6. | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 3,21 |
1.7. | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,85 |
1.8. | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,85 |
1.9. | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,85 |
1.10. | массаж кисти и предплечья | 1,85 |
1.11. | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 3,87 |
1.12. | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 2,54 |
1.13. | массаж мышц передней брюшной стенки | 1,85 |
1.14. | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,85 |
1.15. | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 2,54 |
1.16. | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 3,21 |
1.17. | массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 3,21 |
1.18. | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 4,52 |
1.19. | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) |
3,87 |
1.20. | массаж нижней конечности | 2,54 |
1.21. | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 3,21 |
1.22. | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) |
1,85 |
1.23. | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) |
1,85 |
1.24. | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) |
1,85 |
1.25. | массаж стопы голени | 1,85 |
1.26. | общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 4,54 |
1.27. | периостальный массаж |
7,24 |
1.28. | точечный массаж | 4,54 |
1.29. | соединительнотканный массаж | 5,91 |